|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Ordering
information Return to product overview quartz standard |
|||||
|
Frequency |
ESR(Ohm) Remarks |
Stock |
Data Sheet |
||
| Q 10.245000 MHz UM1 fun/20/20/10/55/18 | 45 Ohm/Special | Data Sheet | |||
| Q 13.000000 MHz UM1 fun/50/50/0/60/7.7 | 45 Ohm/Special | Data Sheet | |||
| Q 35.393600 MHz UM1 3OT/10/10/40/65/SE | 40 Ohm/Special | samples | Data Sheet | ||
| Q 35.395300 MHz UM1 3OT/10/10/40/65/SE | 40 Ohm/Special | samples | Data Sheet | ||
| Q 35.400300 MHz UM1 3OT/10/10/40/65/SE | 40 Ohm/Special | samples | Data Sheet | ||
| Q 35.401600 MHz UM1 3OT/10/10/40/65/SE | 40 Ohm/Special | samples | Data Sheet | ||
| Q 70.545000 MHz UM1 3OT/05/07/10/70/SE | 35 Ohm/Special | stock | Data Sheet | ||
|
weitere Quarze auf Bestellung |
|||||
| other
quartz units upon order highest deliverable frequency 300.000000 MHz |
|||||
| Autres
quartzs sur commande Fréquence disponible la plus élevée: 300,000000 MHz |
|||||
| Ordering
information Return to product overview quartz standard |
|||||
|
|
| Web: http://www.comtec-crystals.com | |