|
|
Quartz HC49SMG Stock List >= 3.000000MHz <100.000000MHz |
|
|
|
||||
|
Frequency Mode Specifications |
ESR(Ohm) Remarks |
Stock | Data Sheet |
|
| Q 6.000000 MHz HC49SMG fun/30/50/20/70/16/t&r | 100 Ohm/with ground | stock | Data Sheet | |
| Q 7.372800 MHz HC49SMG fun/30/50/40/85/16/t&r | 60 Ohm/with ground | stock | Data Sheet | |
| Q 10.000000 MHz HC49SMG fun/30/50/20/70/16/t&r | 60 Ohm/with ground | stock | Data Sheet | |
| Q 12.000000 MHz HC49SMG fun/30/50/20/70/16/t&r | 60 Ohm/with ground | stock | Data Sheet | |
| Q 12.000000 MHz HC49SMG fun/30/50/40/85/16/t&r | 60 Ohm/with ground | stock | Data Sheet | |
| Q 16.000000 MHz HC49SMG fun/30/50/40/85/16/t&r | 60 Ohm/with ground | stock | Data Sheet | |
| Q 25.000000 MHz HC49SMG fun/30/50/20/70/16/t&r | 80 Ohm/with ground | stock | Data Sheet | |
| |
||||
Weitere Quarze auf Bestellung, lieferzeit ca. 4 Wochen. Wir liefern auch Spezifikationen nach Ihren Anforderungen. |
||||
Other quartz units upon order, delivery time about 4 weeks. We can also deliver according to your specifications. |
||||
Autres quartzs sur commande, délai de livraison de 4 semaines environ. Sur demande, nous livrons également d´après vos spécifications. |
||||
|
|
||||
|
|
| Web: http://www.comtec-crystals.com | |