| Return to product
overview |
All information subject to change |
||
Monolithic Crystal Filter (MCF) in HC 49U Casing |
|||
|
|||
![]() |
|||
Specifications |
|||
| Holder Type | Monolithic Crystal Filter (MCF); Case HC49U | ||
| Other Holder Types | HC49T, UM-1, 4,5 | ||
| Frequency Range | 7.500000 to 120.000000 MHz | ||
| Key Frequency | 7.5; 10.7; 21.4; 45; 50.025;
58.1105; 70; 90; 86.5125; 95;102.9MHz |
||
| Central Frequency Tolerance | > + 7.5; > + 10; > + 15; > + 20 ; > + 30 | ||
| Passband Ripple (db) | 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 | ||
| Insertion Loss (db) | < 1.5; < 2.0; <2.5; < 3.6 | ||
| Stopband Attenuation (db) | > 15; > 18; > 40; > 60; > 80 | ||
| Stopband width (db) | <+20; <+25; <+30; <+35; <+40 | ||
| Terminating Impedance (k Ohm) | 1.5; 2.0 | ||
| Operating Temperature Range | -50°C to 85°C, -25°C to +55°C | ||
| Return to product
overview |
All information subject to change |
||
|
|
| Web: http://www.comtec-crystals.com | |